Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Zinsen für Geldanlagen von Banken, die mit Filialen in Berlin oder dem Berliner Umland vertreten sind sowie ausgewählten Direktbanken. Die Übersicht wird laufend angepasst. Der Berliner Zinsspiegel ist ein Service der Guliver Finanzberatung aus Berlin.
Tagesgeld
Filialbanken
| Bank | Produktname | Mindestanlage | Zinssatz bei Mindestanlage | Zins bei Anlage von 10.000 Euro | Weitere Zinssätze | Hinweis | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBBank | BBBank-ExtraZins | 5.000,00 € | 0,25% | 0,30% | ja | - | zur Bank |
| BBBank | BBBank-SuperZins | 1,00 € | 0,90% | 0,90% | nein | Internetkonto | zur Bank |
| Berliner Bank | BB Flexgeld | 0,01 € | 0,50% | 0,50% | ja | - | zur Bank |
| Berliner Sparkasse | Tagesgeldkonto | 0,01 € | 1,00% | 1,00% | nein | - | zur Bank |
| Berliner Sparkasse | Tagesgeldkonto Direkt | 0,01 € | 1,25% | 1,25% | nein | Internetkonto | zur Bank |
| Berliner Volksbank | VR-Anlagekonto | 0,01 € | 0,40% | 0,80% | ja | - | zur Bank |
| Commerzbank | Topzins-Konto | 0,01 € | 0,50% | 1,00% | nein | - | zur Bank |
| Deutsche Bank | GeldmarktSparen | 5.000,00 € | 0,50% | 0,50% | ja | eingeschränkte Verfügbarkeit | zur Bank |
| MBS Mittel-brandenburgische Sparkasse | ExtraZins-Konto | 0,01 € | 1,00% | 1,00% | ja | - | zur Bank |
| Norisbank | Top-Zinskonto | 0,01 € | 1,35% | 1,35% | nein | zur Bank | |
| Postbank | Tagesgeldkonto | 0,01 € | 0,75% | 0,75% | ja | 2,50% bei Neuanlage bis 10000 Euro online für 6 Monate | zur Bank |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | PSD SparFlex | 0,01 € | 0,75% | 1,00% | ja | - | zur Bank |
| Santander Consumer Bank | Abrufkonto | 0,01 € | 1,10% | 1,10% | nein | - | zur Bank |
| Santander Consumer Bank | Geld-Management-Konto | 0,01 € | 1,60% | 1,60% | nein | Internetkonto | zur Bank |
| Sparda-Bank Berlin | SpardaCash Online | 2.000,00 € | 1,00% | 1,00% | nein | Internetkonto | zur Bank |
| Sparkasse MOL | - | - | - | - | - | - | zur Bank |
| Targo Bank | Tagesgeld-Konto | 0,01 € | 1,40% | 1,40% | ja | zur Bank | |
| VON ESSEN Bank | Tagesgeld "Giro Plus" | 0,01 € | 0,25% | 0,50% | ja | - | zur Bank |
nach oben
Ausgewählte Direktbanken
| Bank | Produktname | Mindestanlage | Zinssatz bei Mindestanlage | Zins bei Anlage von 10.000 Euro | Weitere Zinssätze | Hinweis | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING-diba | Extra-Konto | 0,01 € | 1,50% | 1,50% | ja | 2,25% + 50 € für Neukunden für 6 Monate | zur Bank |
| CortalConsors | Tagesgeld | 0,01 € | 1,50% | 1,50% | ja | 2,6% für Neukunden für 12 Monate | zur Bank |
nach oben
Sparanlagen für 1 Jahr
Filialbanken – Normalkonditionen
| Bank | Produktname | Mindestanlage | Zinssatz bei Mindestanlage | Zins bei Anlage von 10.000 Euro | Weitere Zinssätze | Hinweis | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBBank | BBBank-FestGeld | 500,00 € | 0,35% | 0,60% | ja | - | zur Bank |
| Berliner Bank | Berliner Festzinssparen | 2.500,00 € | 1,00% | 1,00% | nein | 2% für Neuanlagen | zur Bank |
| Berliner Sparkasse | Festzinssparen | 5.000,00 € | 1,00% | 1,00% | nein | - | zur Bank |
| Berliner Volksbank | GenoBrief | 2.500,00 € | 1,10% | 1,10% | nein | - | zur Bank |
| Commerzbank | Termingeld | - | - | - | - | Zinssätze nicht verfügbar | zur Bank |
| Deutsche Bank | FestzinsSparen | 2.500,00 € | 1,00% | 1,00% | ja | 2% für Neuanlagen | zur Bank |
| MBS Mittel-brandenburgische Sparkasse | Festzinssparen | 1.000,00 € | 0,30% | 0,40% | ja | - | zur Bank |
| Norisbank | Festgeld | 0,01 € | 0,75% | 0,75% | nein | - | zur Bank |
| Postbank | Kapital Plus direkt | 2.500,00 € | 0,90% | 1,05% | ja | online oder per Telefon | zur Bank |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | PSD WachstumsSparen | 1.500,00 € | 1,50% | 1,50% | nein | Kündigungsfristen beachten, nur online | zur Bank |
| Santander Consumer Bank | Sparbrief | 2.500,00 € | 2,25% | 2,25% | nein | Online mit Geld-Managment-Konto | zur Bank |
| Sparda-Bank Berlin | SpardaFest | 2.500,00 € | 1,00% | 1,00% | nein | Kündigungsfristen beachten | zur Bank |
| Sparkasse MOL | Sparkassen-Zertifikat | 1.500,00 € | 0,10% | 0,70% | ja | - | zur Bank |
| Targo Bank | Festgeld | 2.500,00 € | 1,30% | 1,30% | nein | zur Bank | |
| VON ESSEN Bank | Festgeld | 2.500,00 € | 2,00% | 2,00% | nein | zur Bank |
nach oben
Ausgewählte Direktbanken
| Bank | Produktname | Mindestanlage | Zinssatz bei Mindestanlage | Zins bei Anlage von 10.000 Euro | Weitere Zinssätze | Hinweis | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING-diba | Sparbrief | 2.500,00 € | 1,70% | 1,70% | nein | - | zur Bank |
| CortalConsors | Festgeld | 2.500,00 € | 1,50% | 1,50% | nein | - | zur Bank |
nach oben
Sparanlagen für 2 Jahre
Filialbanken – Normalkonditionen
| Bank | Produktname | Mindestanlage | Zinssatz bei Mindestanlage | Zins bei Anlage von 10.000 Euro | Weitere Zinssätze | Hinweis | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBBank | BBBank-FestGeld | 500,00 € | 0,45% | 0,70% | ja | - | zur Bank |
| Berliner Bank | Berliner Festzinssparen | 2.500,00 € | 1,00% | 1,00% | nein | - | zur Bank |
| Berliner Sparkasse | Festzinssparen | 5.000,00 € | 1,00% | 1,00% | nein | - | zur Bank |
| Berliner Volksbank | GenoBrief | 2.500,00 € | 0,70% | 0,70% | nein | - | zur Bank |
| Commerzbank | Termingeld | - | - | - | - | Zinssätze nicht verfügbar | zur Bank |
| Deutsche Bank | FestzinsSparen | 2.500,00 € | 1,00% | 1,00% | nein | - | zur Bank |
| MBS Mittel-brandenburgische Sparkasse | Festzinssparen | 1.000,00 € | 0,50% | 0,75% | ja | - | zur Bank |
| MBS Mittel-brandenburgische Sparkasse | ExtraZins Sparbrief | 20.000,00 € | 2,25% | - | nein | nur online | zur Bank |
| Norisbank | Festgeld | 0,01 € | 0,90% | 0,90% | nein | - | zur Bank |
| Postbank | Kapital Plus direkt | 2.500,00 € | 0,90% | 1,00% | ja | online oder per Telefon | zur Bank |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | PSD WachstumsSparen | 1.500,00 € | 1,60% | 1,60% | nein | Kündigungsfristen beachten, nur online | zur Bank |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | PSD SparBrief | 500,00 € | 1,60% | 1,60% | nein | nur online | zur Bank |
| Santander Consumer Bank | Sparbrief | 2.500,00 € | 2,75% | 2,75% | nein | Online mit Geld-Managment-Konto | zur Bank |
| Sparda-Bank Berlin | SpardaFest | 2.500,00 € | 0,70% | 0,70% | nein | Kündigungsfristen beachten | zur Bank |
| Sparkasse MOL | Sparkassen-Zertifikat | 1.500,00 € | 0,60% | 1,10% | ja | - | zur Bank |
| Targo Bank | Festgeld | 2.500,00 € | 2,00% | 2,00% | nein | zur Bank | |
| VON ESSEN Bank | Festgeld | 2.500,00 € | 2,50% | 2,50% | nein | - | zur Bank |
nach oben
Ausgewählte Direktbanken
| Bank | Produktname | Mindestanlage | Zinssatz bei Mindestanlage | Zins bei Anlage von 10.000 Euro | Weitere Zinssätze | Hinweis | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING-diba | Sparbrief | 2.500,00 € | 2,00% | 2,00% | nein | - | zur Bank |
| CortalConsors | Festgeld | 2.500,00 € | 1,60% | 1,60% | nein | - | zur Bank |
nach oben
Sparanlagen für 3 Jahre
Filialbanken – Normalkonditionen
| Bank | Produktname | Mindestanlage | Zinssatz bei Mindestanlage | Zins bei Anlage von 10.000 Euro | Weitere Zinssätze | Hinweis | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBBank | BBBank-FestGeld | 500,00 € | 0,50% | 0,75% | ja | Zinssätze nicht verfügbar | zur Bank |
| Berliner Bank | Berliner Festzinssparen | 2.500,00 € | 1,20% | 1,20% | nein | - | zur Bank |
| Berliner Sparkasse | Festzinssparen | 5.000,00 € | 1,25% | 1,25% | nein | - | zur Bank |
| Berliner Volksbank | GenoBrief | 2.500,00 € | 0,80% | 0,80% | nein | - | zur Bank |
| Commerzbank | Termingeld | - | - | - | - | Zinssätze nicht verfügbar | zur Bank |
| Deutsche Bank | FestzinsSparen | 2.500,00 € | 1,20% | 1,20% | nein | - | zur Bank |
| MBS Mittel-brandenburgische Sparkasse | Festzinssparen | 1.000,00 € | 0,75% | 1,00% | ja | - | zur Bank |
| Norisbank | Festgeld | 0,01 € | 1,10% | 1,10% | nein | - | zur Bank |
| Postbank | Kapital Plus direkt | 2.500,00 € | 1,00% | 1,10% | ja | online oder per Telefon | zur Bank |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | PSD WachstumsSparen | 1.500,00 € | 1,75% | 1,75% | nein | Kündigungsfristen beachten, nach 9 Monaten verfügbar, nur online | zur Bank |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | PSD SparBrief | 500,00 € | 1,75% | 1,75% | nein | nur online | zur Bank |
| Santander Consumer Bank | Sparbrief | 2.500,00 € | 3,25% | 3,25% | nein | Online mit Geld-Managment-Konto | zur Bank |
| Sparda-Bank Berlin | SpardaFest | 2.500,00 € | 0,70% | 0,70% | nein | Kündigungsfristen beachten | zur Bank |
| Sparkasse MOL | Sparkassen-Zertifikat | 1.500,00 € | 0,70% | 1,30% | ja | - | zur Bank |
| Targo Bank | Festgeld | 2.500,00 € | 2,40% | 2,40% | nein | zur Bank | |
| VON ESSEN Bank | Festgeld | 2.500,00 € | 2,75% | 2,75% | nein | - | zur Bank |
nach oben
Ausgewählte Direktbanken
| Bank | Produktname | Mindestanlage | Zinssatz bei Mindestanlage | Zins bei Anlage von 10.000 Euro | Weitere Zinssätze | Hinweis | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING-diba | Sparbrief | 2.500,00 € | 2,10% | 2,10% | nein | - | zur Bank |
| CortalConsors | Sparbrief | 2.500,00 € | 1,90% | 1,90% | nein | - | zur Bank |
nach oben
Sparanlagen für 5 Jahre
Filialbanken – Normalkonditionen
| Bank | Produktname | Mindestanlage | Zinssatz bei Mindestanlage | Zins bei Anlage von 10.000 Euro | Weitere Zinssätze | Hinweis | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBBank | BBBank-FestGeld | 500,00 € | 0,80% | 1,05% | ja | - | zur Bank |
| Berliner Bank | Berliner Festzinssparen | 500,00 € | 1,30% | 1,30% | nein | - | zur Bank |
| Berliner Sparkasse | Festzinssparen | 5.000,00 € | 1,50% | 1,50% | nein | - | zur Bank |
| Berliner Volksbank | - | - | kein Angebot | zur Bank | |||
| Commerzbank | Termingeld | - | - | - | - | Zinssätze nicht verfügbar | zur Bank |
| Deutsche Bank | FestzinsSparen | 500,00 € | 1,30% | 1,30% | nein | - | zur Bank |
| MBS Mittel-brandenburgische Sparkasse | Festzinssparen | 1.000,00 € | - | - | ja | nur 4 oder 6 Jahre Laufzeit im Angebot | zur Bank |
| Norisbank | Festgeld | 0,01 € | - | - | nein | max. 4 Jahre Laufzeit | zur Bank |
| Postbank | Kapital Plus direkt | 2.500,00 € | 1,40% | 1,50% | ja | online oder per Telefon | zur Bank |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | PSD SparBrief | 500,00 € | 2,00% | 2,00% | nein | nur online | zur Bank |
| Santander Consumer Bank | Sparbrief | 2.500,00 € | 4,00% | 4,00% | nein | Online mit Geld-Managment-Konto | zur Bank |
| Sparda-Bank Berlin | SpardaCapital | 500,00 € | 1,30% | 1,30% | nein | - | zur Bank |
| Sparkasse MOL | Sparkassenbrief | 500,00 € | 0,90% | 2,05% | ja | - | zur Bank |
| Targo Bank | Festgeld | 2.500,00 € | 3,10% | 3,10% | ja | zur Bank | |
| VON ESSEN Bank | Festgeld | 2.500,00 € | 3,75% | 3,75% | nein | - | zur Bank |
nach oben
Ausgewählte Direktbanken
| Bank | Produktname | Mindestanlage | Zinssatz bei Mindestanlage | Zins bei Anlage von 10.000 Euro | Weitere Zinssätze | Hinweis | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING-diba | Sparbrief | 2.500,00 € | 3,00% | 3,00% | nein | - | zur Bank |
| CortalConsors | Sparbrief | 2.500,00 € | 2,60% | 2,60% | nein | - | zur Bank |
nach oben